Отчет торговой истории |
|||||||||||||||||||||
Имя: | Котин Александр | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговый счет: | 1841 (USD, JPB-Server, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
Компания: | JPB Limited | ||||||||||||||||||||
Дата: | 2025.05.26 10:21 | ||||||||||||||||||||
Позиции |
|||||||||||||||||||||
Время | Позиция | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Цена | Комиссия | Своп | Прибыль | |||||||||
2024.12.05 14:29:23 | 172037 | USDJPY. | buy | 1 | 150.552 | 153.105 | 2024.12.30 12:55:33 | 157.512 | 0.00 | 0.00 | 4 418.71 | ||||||||||
2024.12.09 16:54:24 | 196054 | USDJPY. | buy | 1 | 151.251 | 153.105 | 2024.12.30 12:55:28 | 157.512 | 0.00 | 0.00 | 3 974.94 | ||||||||||
2024.12.11 06:02:49 | 200082 | XAUUSD. | sell | 1 | 2692.85 | 2705.73 | 2024.12.11 14:55:28 | 2705.78 | 0.00 | 0.00 | -1 293.00 | ||||||||||
2024.12.12 09:15:02 | 204802 | XAUUSD. | sell | 1 | 2715.26 | 2713.24 | 2024.12.30 12:55:24 | 2622.06 | 0.00 | 0.00 | 9 320.00 | ||||||||||
2024.12.19 07:11:03 | 243238 | GBPUSD. | buy | 1 | 1.26064 | 1.25587 | 2024.12.19 15:36:52 | 1.25587 | 0.00 | 0.00 | -477.00 | ||||||||||
2025.01.03 10:40:21 | 319262 | XAUUSD. | sell | 1 | 2653.54 | 2652.49 | 2025.01.07 12:52:32 | 2652.49 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||||||||||
2025.01.14 13:04:24 | 445829 | BTCUSD. | sell | 1 | 95989.020 | 96756.630 | 2025.01.14 13:30:20 | 96760.832 | 0.00 | 0.00 | -771.81 | ||||||||||
2025.01.20 15:32:47 | 502675 | USDJPY. | buy | 1 | 155.828 | 155.402 | 2025.01.20 23:14:11 | 155.402 | 0.00 | 0.00 | -274.13 | ||||||||||
2025.01.21 09:38:07 | 507739 | BTCUSD. | buy | 1 | 102529.215 | 102585.255 | 2025.01.23 01:50:39 | 102566.653 | 0.00 | 0.00 | 37.43 | ||||||||||
2025.01.28 10:00:36 | 573995 | XAUUSD. | buy | 1 | 2743.45 | 2746.01 | 2025.01.29 19:05:06 | 2745.86 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | ||||||||||
2025.01.28 12:59:51 | 574545 | XAUUSD. | buy | 1 | 2745.58 | 2745.86 | 2025.01.29 19:05:06 | 2745.86 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||||||||||
2025.01.30 04:04:29 | 602038 | XAUUSD. | buy | 1 | 2762.77 | 2763.13 | 2025.01.31 07:00:00 | 2792.71 | 0.00 | 0.00 | 2 994.00 | ||||||||||
2025.02.03 06:52:29 | 651561 | GBPUSD. | buy | 2 | 1.22862 | 1.24616 | 2025.02.05 14:00:18 | 1.25140 | 0.00 | 0.00 | 4 556.00 | ||||||||||
2025.02.04 10:20:27 | 679333 | GBPUSD. | buy | 1 | 1.24304 | 1.24618 | 2025.02.05 14:00:22 | 1.25144 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | ||||||||||
2025.02.04 15:00:01 | 679334 | GBPUSD. | buy | 1 | 1.24578 | 1.24620 | 2025.02.05 14:00:25 | 1.25134 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | ||||||||||
2025.02.10 09:27:38 | 742384 | EURUSD. | buy | 3 | 1.03293 | 1.03158 | 2025.02.13 01:07:16 | 1.03892 | 0.00 | 0.00 | 1 797.00 | ||||||||||
2025.02.11 12:56:28 | 754716 | GBPUSD. | buy | 3 | 1.23794 | 1.24604 | 2025.02.14 18:11:22 | 1.26041 | 0.00 | 0.00 | 6 741.00 | ||||||||||
2025.02.11 15:20:20 | 752305 | EURUSD. | buy | 2 | 1.03420 | 1.03164 | 2025.02.13 01:07:21 | 1.03893 | 0.00 | 0.00 | 946.00 | ||||||||||
2025.02.11 15:24:24 | 758724 | USDJPY. | buy | 3 | 152.591 | 152.608 | 2025.02.14 00:26:19 | 152.607 | 0.00 | 0.00 | 31.45 | ||||||||||
2025.02.12 02:29:55 | 762783 | GBPUSD. | buy | 2 | 1.24559 | 1.24612 | 2025.02.14 18:11:26 | 1.26043 | 0.00 | 0.00 | 2 968.00 | ||||||||||
2025.02.12 07:50:55 | 764361 | EURUSD. | buy | 1 | 1.03681 | 1.03162 | 2025.02.13 01:07:26 | 1.03892 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | ||||||||||
2025.02.12 11:19:56 | 765493 | EURUSD. | buy | 0.5 | 1.03832 | 1.03160 | 2025.02.13 01:07:30 | 1.03893 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | ||||||||||
2025.02.13 20:15:56 | 780675 | EURUSD. | buy | 5 | 1.04481 | 1.03127 | 2025.02.21 11:12:28 | 1.04653 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | ||||||||||
2025.02.21 12:12:28 | 852923 | GBPUSD. | sell | 5 | 1.26408 | 1.26802 | 2025.02.24 01:58:18 | 1.26802 | 0.00 | 0.00 | -1 970.00 | ||||||||||
2025.02.21 12:13:28 | 852942 | XAUUSD. | buy | 1 | 2931.43 | 2932.14 | 2025.02.24 15:07:23 | 2931.89 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | ||||||||||
2025.02.24 06:21:22 | 859141 | GBPUSD. | sell | 5 | 1.26686 | 1.26550 | 2025.02.25 12:01:04 | 1.26552 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | ||||||||||
2025.02.24 14:43:11 | 863278 | GBPUSD. | sell | 4 | 1.26217 | 1.26550 | 2025.02.25 12:01:04 | 1.26552 | 0.00 | 0.00 | -1 340.00 | ||||||||||
2025.02.27 04:47:16 | 894736 | EURUSD. | sell | 5 | 1.04605 | 1.05316 | 2025.03.03 11:09:03 | 1.04470 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | ||||||||||
2025.03.01 04:23:02 | 932073 | BTCUSD. | buy | 1 | 85911.780 | 83590.514 | 2025.03.04 01:43:39 | 86194.097 | 0.00 | 0.00 | 282.32 | ||||||||||
2025.03.03 14:15:06 | 944518 | USDJPY. | sell | 5 | 150.890 | 149.604 | 2025.03.04 21:19:45 | 149.612 | 0.00 | 0.00 | 4 271.05 | ||||||||||
2025.03.10 10:49:31 | 1052177 | USDCNH. | buy | 1 | 7.2620 | 7.2263 | 2025.03.11 07:51:17 | 7.2263 | 0.00 | 0.00 | -494.03 | ||||||||||
2025.03.11 06:14:25 | 1067208 | XAUUSD. | buy | 1 | 2895.15 | 2978.21 | 2025.03.19 08:21:00 | 3033.52 | 0.00 | 0.00 | 13 837.00 | ||||||||||
2025.03.12 08:59:48 | 1088231 | XAUUSD. | buy | 1 | 2922.29 | 2978.31 | 2025.03.19 08:21:04 | 3033.86 | 0.00 | 0.00 | 11 157.00 | ||||||||||
2025.03.12 12:30:02 | 1090004 | BTCUSD. | buy | 0.5 | 83995.880 | 85468.947 | 2025.03.28 07:32:17 | 85458.120 | 0.00 | 0.00 | 731.12 | ||||||||||
2025.03.19 18:53:58 | 1141387 | BTCUSD. | buy | 0.4 | 85405.880 | 85459.297 | 2025.03.28 07:32:17 | 85458.120 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | ||||||||||
2025.03.21 11:22:19 | 1206621 | USDCNH. | buy | 1 | 7.2531 | 7.2502 | 2025.04.04 02:15:32 | 7.2502 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | ||||||||||
2025.03.25 09:06:33 | 1232362 | XAUUSD. | buy | 1 | 3020.22 | 3012.98 | 2025.03.26 15:02:47 | 3012.95 | 0.00 | 0.00 | -727.00 | ||||||||||
2025.03.27 03:39:08 | 1254348 | XAUUSD. | buy | 1 | 3032.29 | 3033.21 | 2025.04.01 17:00:17 | 3106.99 | 0.00 | 0.00 | 7 470.00 | ||||||||||
2025.03.27 08:02:34 | 1257062 | EURUSD. | buy | 5 | 1.07651 | 1.07943 | 2025.03.31 14:24:04 | 1.07938 | 0.00 | 0.00 | 1 435.00 | ||||||||||
2025.03.27 12:12:50 | 1265131 | EURUSD. | buy | 4 | 1.07937 | 1.07942 | 2025.03.31 14:24:04 | 1.07938 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
2025.03.28 14:05:08 | 1281516 | EURUSD. | buy | 3 | 1.08211 | 1.07942 | 2025.03.31 14:24:04 | 1.07938 | 0.00 | 0.00 | -819.00 | ||||||||||
2025.03.31 15:54:10 | 1326570 | EURUSD. | sell | 5 | 1.08012 | 1.08302 | 2025.04.02 14:39:12 | 1.08303 | 0.00 | 0.00 | -1 455.00 | ||||||||||
2025.04.01 07:23:54 | 1321466 | USDCNH. | buy | 1 | 7.2817 | 7.2502 | 2025.04.04 02:15:32 | 7.2502 | 0.00 | 0.00 | -434.47 | ||||||||||
2025.04.04 09:39:55 | 1464018 | BTCUSD. | buy | 0.5 | 84405.980 | 81000.238 | 2025.04.06 17:45:11 | 80996.020 | 0.00 | 0.00 | -1 704.98 | ||||||||||
2025.04.09 06:07:35 | 1609703 | XAGUSD. | buy | 1 | 29.991 | 31.695 | 2025.04.17 02:34:11 | 32.288 | 0.00 | 0.00 | 11 485.00 | ||||||||||
2025.04.10 03:06:26 | 1659915 | BTCUSD. | sell | 0.5 | 81954.120 | 81917.819 | 2025.04.11 09:25:50 | 81920.359 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | ||||||||||
2025.04.10 23:00:32 | 1693043 | XAGUSD. | buy | 1 | 31.311 | 31.687 | 2025.04.17 02:34:15 | 32.293 | 0.00 | 0.00 | 4 910.00 | ||||||||||
2025.04.12 02:48:27 | 1743422 | BTCUSD. | sell | 0.5 | 83071.323 | 84245.520 | 2025.04.12 13:43:05 | 84251.580 | 0.00 | 0.00 | -590.13 | ||||||||||
2025.04.13 05:19:37 | 1744858 | BTCUSD. | sell | 0.5 | 84487.720 | 86108.256 | 2025.04.15 13:47:10 | 86136.080 | 0.00 | 0.00 | -824.18 | ||||||||||
2025.04.21 00:30:17 | 1847346 | BTCUSD. | buy | 0.5 | 86490.880 | 86578.742 | 2025.04.28 02:44:32 | 93388.620 | 0.00 | 0.00 | 3 448.87 | ||||||||||
2025.04.29 06:21:00 | 2157866 | BRNUSD. | sell | 1 | 65.082 | 65.028 | 2025.05.02 02:11:53 | 63.373 | 0.00 | 0.00 | 1 709.00 | ||||||||||
2025.04.29 15:33:38 | 2245398 | XAGUSD. | sell | 1 | 33.140 | 33.111 | 2025.04.30 16:02:07 | 32.704 | 0.00 | 0.00 | 2 180.00 | ||||||||||
2025.05.01 18:43:54 | 2633481 | XAGUSD. | buy | 1 | 32.390 | 31.921 | 2025.05.09 02:30:58 | 32.292 | 0.00 | 0.00 | -490.00 | ||||||||||
2025.05.03 04:02:05 | 2825737 | BTCUSD. | sell | 0.5 | 96252.320 | 98001.693 | 2025.05.08 01:00:39 | 98005.880 | 0.00 | 0.00 | -876.78 | ||||||||||
2025.05.05 01:31:47 | 2831864 | XAUUSD. | buy | 1 | 3270.32 | 3271.86 | 2025.05.09 02:31:02 | 3282.60 | 0.00 | 0.00 | 1 228.00 | ||||||||||
2025.05.06 01:00:01 | 2732331 | XAGUSD. | buy | 1 | 32.715 | 31.925 | 2025.05.09 02:30:54 | 32.296 | 0.00 | 0.00 | -2 095.00 | ||||||||||
2025.05.07 07:11:24 | 3240124 | EURUSD. | buy | 1 | 1.13670 | 1.12787 | 2025.05.08 06:43:14 | 1.12779 | 0.00 | 0.00 | -891.00 | ||||||||||
2025.05.12 13:29:19 | 3997586 | XAUUSD. | buy | 1 | 3238.44 | 3215.69 | 2025.05.14 12:13:14 | 3215.58 | 0.00 | 0.00 | -2 286.00 | ||||||||||
2025.05.12 13:29:41 | 3997659 | GBPUSD. | buy | 1 | 1.32061 | 1.32734 | 2025.05.19 15:57:49 | 1.33552 | 0.00 | 0.00 | 1 491.00 | ||||||||||
2025.05.16 04:58:06 | 4357399 | GBPUSD. | buy | 1 | 1.33201 | 1.32075 | 2025.05.19 08:27:06 | 1.33588 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | ||||||||||
2025.05.16 13:06:13 | 4559150 | XAUUSD. | buy | 1 | 3183.79 | 3203.47 | 2025.05.22 16:09:39 | 3292.64 | 0.00 | 0.00 | 10 885.00 | ||||||||||
2025.05.16 18:37:20 | 4602134 | GBPUSD. | buy | 1 | 1.32722 | 1.32736 | 2025.05.19 15:57:44 | 1.33546 | 0.00 | 0.00 | 824.00 | ||||||||||
2025.05.19 07:09:21 | 4637073 | GBPUSD. | buy | 1 | 1.33325 | 2025.05.19 08:26:28 | 1.33598 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | |||||||||||
2025.05.19 08:32:06 | 4653682 | GBPUSD. | buy | 1 | 1.33600 | 1.32728 | 2025.05.19 15:57:40 | 1.33550 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | ||||||||||
2025.05.20 13:57:41 | 4634826 | XAUUSD. | buy | 1 | 3253.50 | 3203.09 | 2025.05.22 16:09:35 | 3292.87 | 0.00 | 0.00 | 3 937.00 | ||||||||||
Ордера |
|||||||||||||||||||||
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | |||||||||||
2024.12.05 14:29:23 | 172037 | USDJPY. | buy | 1 / 1 | market | 2024.12.05 14:29:23 | filled | ||||||||||||||
2024.12.05 14:59:03 | 172211 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.05 14:59:03 | filled | ||||||||||||||
2024.12.05 15:58:56 | 172947 | GBPUSD. | buy | 1 / 1 | market | 2024.12.05 15:58:56 | filled | ||||||||||||||
2024.12.09 15:58:48 | 196054 | USDJPY. | buy stop | 1 / 1 | 151.250 | 2024.12.09 16:54:24 | filled | ||||||||||||||
2024.12.11 06:02:26 | 200080 | GBPUSD. | buy stop | 1 / 0 | 1.28120 | 2024.12.19 06:57:45 | canceled | ||||||||||||||
2024.12.11 06:02:43 | 200081 | XAUUSD. | buy | 1 / 1 | market | 2024.12.11 06:02:43 | filled | ||||||||||||||
2024.12.11 06:02:49 | 200082 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.11 06:02:49 | filled | ||||||||||||||
2024.12.11 14:55:28 | 202186 | XAUUSD. | buy | 1 / 1 | 2705.73 | 2024.12.11 14:55:28 | filled | [sl 2705.73] | |||||||||||||
2024.12.12 08:44:46 | 204802 | XAUUSD. | sell stop | 1 / 1 | 2715.26 | 2720.85 | 2024.12.12 09:15:02 | filled | |||||||||||||
2024.12.13 12:47:57 | 210687 | BTCUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.13 12:47:57 | filled | ||||||||||||||
2024.12.13 14:40:58 | 211058 | BTCUSD. | buy | 1 / 1 | 100798.164 | 2024.12.13 14:40:58 | filled | [sl 100798.164] | |||||||||||||
2024.12.13 16:40:17 | 211460 | BTCUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.13 16:40:17 | filled | ||||||||||||||
2024.12.13 17:31:25 | 211513 | BTCUSD. | buy | 1 / 1 | 101355.522 | 2024.12.13 17:31:25 | filled | [sl 101355.522] | |||||||||||||
2024.12.13 18:18:56 | 211595 | BTCUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.13 18:18:56 | filled | ||||||||||||||
2024.12.13 18:38:36 | 211611 | BTCUSD. | buy | 1 / 1 | 101808.060 | 2024.12.13 18:38:36 | filled | [sl 101808.060] | |||||||||||||
2024.12.13 18:46:32 | 211623 | BTCUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.13 18:46:32 | filled | ||||||||||||||
2024.12.14 01:02:25 | 211790 | BTCUSD. | buy | 1 / 1 | 101881.825 | 2024.12.14 01:02:25 | filled | [sl 101881.825] | |||||||||||||
2024.12.14 10:20:12 | 211854 | BTCUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.14 10:20:12 | filled | ||||||||||||||
2024.12.15 01:40:09 | 213205 | BTCUSD. | buy | 1 / 1 | 101720.088 | 2024.12.15 01:40:09 | filled | [sl 101720.088] | |||||||||||||
2024.12.19 06:57:39 | 243147 | GBPUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.19 06:57:39 | filled | ||||||||||||||
2024.12.19 07:11:03 | 243238 | GBPUSD. | buy | 1 / 1 | market | 2024.12.19 07:11:03 | filled | ||||||||||||||
2024.12.19 15:36:52 | 246313 | GBPUSD. | sell | 1 / 1 | 1.25587 | 2024.12.19 15:36:52 | filled | [sl 1.25587] | |||||||||||||
2024.12.30 12:55:24 | 306152 | XAUUSD. | buy | 1 / 1 | market | 2024.12.30 12:55:24 | filled | ||||||||||||||
2024.12.30 12:55:28 | 306153 | USDJPY. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.30 12:55:28 | filled | ||||||||||||||
2024.12.30 12:55:33 | 306155 | USDJPY. | sell | 1 / 1 | market | 2024.12.30 12:55:33 | filled | ||||||||||||||
2025.01.03 10:40:21 | 319262 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.01.03 10:40:21 | filled | ||||||||||||||
2025.01.07 12:52:32 | 343359 | XAUUSD. | buy | 1 / 1 | 2652.49 | 2025.01.07 12:52:32 | filled | [sl 2652.49] | |||||||||||||
2025.01.13 06:37:25 | 426079 | BTCUSD. | sell stop | 1 / 1 | 93584.998 | 2025.01.13 06:46:55 | filled | ||||||||||||||
2025.01.13 10:05:22 | 428637 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.01.13 10:05:22 | filled | ||||||||||||||
2025.01.14 09:24:13 | 442503 | BTCUSD. | buy | 1 / 1 | 96032.232 | 2025.01.14 09:24:13 | filled | [sl 96032.232] | |||||||||||||
2025.01.14 13:04:24 | 445829 | BTCUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.01.14 13:04:24 | filled | ||||||||||||||
2025.01.14 13:30:20 | 446132 | BTCUSD. | buy | 1 / 1 | 96756.630 | 2025.01.14 13:30:20 | filled | [sl 96756.630] | |||||||||||||
2025.01.15 13:30:03 | 464245 | XAUUSD. | buy | 1 / 1 | 2691.75 | 2025.01.15 13:30:03 | filled | [sl 2691.75] | |||||||||||||
2025.01.16 10:56:08 | 472066 | BTCUSD. | sell stop | 1 / 1 | 99097.532 | 2025.01.16 11:04:13 | filled | ||||||||||||||
2025.01.17 01:36:46 | 477238 | BTCUSD. | buy | 1 / 1 | 100921.885 | 2025.01.17 01:36:46 | filled | [sl 100921.885] | |||||||||||||
2025.01.17 08:26:24 | 480552 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.01.17 08:26:24 | filled | ||||||||||||||
2025.01.20 10:43:57 | 499883 | USDJPY. | buy stop | 1 / 0 | 156.607 | 2025.01.20 15:32:36 | canceled | ||||||||||||||
2025.01.20 15:32:47 | 502675 | USDJPY. | buy | 1 / 1 | market | 2025.01.20 15:32:47 | filled | ||||||||||||||
2025.01.20 15:33:16 | 502682 | USDJPY. | buy stop | 1 / 1 | 156.602 | 2025.01.22 16:47:25 | filled | ||||||||||||||
2025.01.20 23:14:11 | 504084 | USDJPY. | sell | 1 / 1 | 155.402 | 2025.01.20 23:14:11 | filled | [sl 155.402] | |||||||||||||
2025.01.21 01:55:38 | 505796 | XAUUSD. | buy | 1 / 1 | 2717.59 | 2025.01.21 01:55:38 | filled | [sl 2717.59] | |||||||||||||
2025.01.21 09:18:44 | 507691 | USDCHF. | buy | 1 / 1 | market | 2025.01.21 09:18:44 | filled | ||||||||||||||
2025.01.21 09:26:58 | 507739 | BTCUSD. | buy stop | 1 / 1 | 102523.229 | 101058.000 | 2025.01.21 09:38:07 | filled | |||||||||||||
2025.01.21 22:00:16 | 510884 | USDCHF. | sell | 1 / 1 | 0.90465 | 2025.01.21 22:00:16 | filled | [sl 0.90465] | |||||||||||||
2025.01.23 01:50:39 | 516748 | BTCUSD. | sell | 1 / 1 | 102585.255 | 2025.01.23 01:50:39 | filled | [sl 102585.255] | |||||||||||||
2025.01.24 05:02:23 | 526231 | USDJPY. | sell | 1 / 1 | market | 2025.01.24 05:02:23 | filled | ||||||||||||||
2025.01.27 14:49:28 | 562807 | DJIUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.01.27 14:49:28 | filled | ||||||||||||||
2025.01.27 19:02:34 | 565767 | DJIUSD. | buy | 1 / 1 | 44590.50 | 2025.01.27 19:02:34 | filled | [sl 44590.50] | |||||||||||||
2025.01.28 10:00:36 | 573995 | XAUUSD. | buy | 1 / 1 | market | 2025.01.28 10:00:36 | filled | ||||||||||||||
2025.01.28 12:07:01 | 574545 | XAUUSD. | buy stop | 1 / 1 | 2745.50 | 2025.01.28 12:59:51 | filled | ||||||||||||||
2025.01.29 05:08:12 | 583385 | BTCUSD. | buy stop | 1 / 1 | 103890.445 | 2025.01.29 19:40:33 | filled | ||||||||||||||
2025.01.29 05:10:55 | 583394 | BTCUSD. | buy | 1 / 1 | market | 2025.01.29 05:10:55 | filled | ||||||||||||||
2025.01.29 19:05:06 | 595313 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | 2746.01 | 2025.01.29 19:05:06 | filled | [sl 2746.01] | |||||||||||||
2025.01.29 19:05:06 | 595314 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | 2745.86 | 2025.01.29 19:05:06 | filled | [sl 2745.86] | |||||||||||||
2025.01.30 03:46:30 | 602038 | XAUUSD. | buy stop | 1 / 1 | 2762.73 | 2025.01.30 04:04:29 | filled | ||||||||||||||
2025.01.31 07:00:00 | 615360 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.01.31 07:00:00 | filled | ||||||||||||||
2025.02.01 20:06:31 | 631579 | BTCUSD. | sell | 1 / 1 | 101302.673 | 2025.02.01 20:06:31 | filled | [sl 101302.673] | |||||||||||||
2025.02.01 20:06:31 | 631580 | BTCUSD. | sell | 1 / 1 | 101311.930 | 2025.02.01 20:06:31 | filled | [sl 101311.930] | |||||||||||||
2025.02.03 06:52:29 | 651561 | GBPUSD. | buy | 2 / 2 | market | 2025.02.03 06:52:29 | filled | ||||||||||||||
2025.02.03 06:54:32 | 651565 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.02.03 06:54:32 | filled | ||||||||||||||
2025.02.03 14:43:49 | 659083 | XAUUSD. | buy | 1 / 1 | 2818.97 | 2025.02.03 14:43:49 | filled | [sl 2818.97] | |||||||||||||
2025.02.04 10:20:27 | 679333 | GBPUSD. | buy | 1 / 1 | market | 2025.02.04 10:20:27 | filled | ||||||||||||||
2025.02.04 10:20:43 | 679334 | GBPUSD. | buy stop | 1 / 1 | 1.24556 | 2025.02.04 15:00:01 | filled | ||||||||||||||
2025.02.04 14:31:16 | 681118 | LCID | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2025.02.04 14:31:16 | filled | ||||||||||||||
2025.02.04 14:33:54 | 681255 | LCID | buy stop | 0.1 / 0.1 | 2.97 | 2025.02.05 14:32:05 | filled | ||||||||||||||
2025.02.05 14:00:18 | 702731 | GBPUSD. | sell | 2 / 2 | market | 2025.02.05 14:00:18 | filled | ||||||||||||||
2025.02.05 14:00:22 | 702732 | GBPUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.02.05 14:00:22 | filled | ||||||||||||||
2025.02.05 14:00:25 | 702733 | GBPUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.02.05 14:00:25 | filled | ||||||||||||||
2025.02.10 09:27:38 | 742384 | EURUSD. | buy | 3 / 3 | market | 2025.02.10 09:27:38 | filled | ||||||||||||||
2025.02.11 05:08:18 | 752305 | EURUSD. | buy stop | 2 / 2 | 1.03420 | 2025.02.11 15:20:20 | filled | ||||||||||||||
2025.02.11 10:08:43 | 754716 | GBPUSD. | buy stop | 3 / 3 | 1.23790 | 1.23310 | 2025.02.11 12:56:28 | filled | |||||||||||||
2025.02.11 13:10:13 | 758724 | USDJPY. | buy stop | 3 / 3 | 152.590 | 151.515 | 2025.02.11 15:24:24 | filled | |||||||||||||
2025.02.11 17:38:54 | 761663 | LCID | sell | 0.1 / 0.1 | market | 2025.02.11 17:38:54 | filled | ||||||||||||||
2025.02.11 17:38:58 | 761664 | LCID | sell | 0.1 / 0.1 | market | 2025.02.11 17:38:58 | filled | ||||||||||||||
2025.02.12 00:03:08 | 762783 | GBPUSD. | buy stop | 2 / 2 | 1.24556 | 2025.02.12 02:29:55 | filled | ||||||||||||||
2025.02.12 03:27:08 | 764361 | EURUSD. | buy stop | 1 / 1 | 1.03680 | 2025.02.12 07:50:55 | filled | ||||||||||||||
2025.02.12 07:19:10 | 765493 | EURUSD. | buy stop | 0.5 / 0.5 | 1.03822 | 2025.02.12 11:19:56 | filled | ||||||||||||||
2025.02.13 01:07:16 | 779939 | EURUSD. | sell | 3 / 3 | market | 2025.02.13 01:07:16 | filled | ||||||||||||||
2025.02.13 01:07:21 | 779940 | EURUSD. | sell | 2 / 2 | market | 2025.02.13 01:07:21 | filled | ||||||||||||||
2025.02.13 01:07:26 | 779941 | EURUSD. | sell | 1 / 1 | market | 2025.02.13 01:07:26 | filled | ||||||||||||||
2025.02.13 01:07:30 | 779942 | EURUSD. | sell | 0.5 / 0.5 | market | 2025.02.13 01:07:30 | filled | ||||||||||||||
2025.02.13 06:01:48 | 780646 | EURUSD. | buy stop | 1 / 0 | 1.04455 | 2025.02.13 06:07:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.02.13 06:07:46 | 780675 | EURUSD. | buy stop | 5 / 5 | 1.04480 | 2025.02.13 20:15:56 | filled | ||||||||||||||
2025.02.14 00:26:19 | 792465 | USDJPY. | sell | 3 / 3 | 152.608 | 2025.02.14 00:26:19 | filled | [sl 152.608] | |||||||||||||
2025.02.14 18:11:22 | 806849 | GBPUSD. | sell | 3 / 3 | market | 2025.02.14 18:11:22 | filled | ||||||||||||||
2025.02.14 18:11:26 | 806850 | GBPUSD. | sell | 2 / 2 | market | 2025.02.14 18:11:26 | filled | ||||||||||||||
2025.02.19 03:07:22 | 828372 | EURUSD. | buy stop | 4 / 0 | 1.05160 | 2025.02.21 11:12:32 | canceled | ||||||||||||||
2025.02.21 11:12:28 | 852631 | EURUSD. | sell | 5 / 5 | market | 2025.02.21 11:12:28 | filled | ||||||||||||||
2025.02.21 12:12:08 | 852923 | GBPUSD. | sell stop | 5 / 5 | 1.26410 | 2025.02.21 12:12:28 | filled | ||||||||||||||
2025.02.21 12:13:28 | 852942 | XAUUSD. | buy | 1 / 1 | market | 2025.02.21 12:13:28 | filled | ||||||||||||||
2025.02.24 01:58:18 | 857802 | GBPUSD. | buy | 5 / 5 | 1.26802 | 2025.02.24 01:58:18 | filled | [sl 1.26802] | |||||||||||||
2025.02.24 06:21:22 | 859141 | GBPUSD. | sell | 5 / 5 | market | 2025.02.24 06:21:22 | filled | ||||||||||||||
2025.02.24 14:37:54 | 863278 | GBPUSD. | sell stop | 4 / 4 | 1.26220 | 1.26920 | 2025.02.24 14:43:11 | filled | |||||||||||||
2025.02.24 15:07:23 | 864549 | XAUUSD. | sell | 1 / 1 | 2932.14 | 2025.02.24 15:07:23 | filled | [sl 2932.14] | |||||||||||||
2025.02.25 04:00:13 | 868528 | GBPUSD. | sell stop | 3 / 3 | 1.26100 | 2025.02.25 08:00:13 | filled | ||||||||||||||
2025.02.25 12:01:04 | 872835 | GBPUSD. | buy | 5 / 5 | 1.26550 | 2025.02.25 12:01:04 | filled | [sl 1.26550] | |||||||||||||
2025.02.25 12:01:04 | 872836 | GBPUSD. | buy | 4 / 4 | 1.26550 | 2025.02.25 12:01:04 | filled | [sl 1.26550] | |||||||||||||
2025.02.25 12:01:04 | 872837 | GBPUSD. | buy | 3 / 3 | 1.26550 | 2025.02.25 12:01:04 | filled | [sl 1.26550] | |||||||||||||
2025.02.25 17:09:18 | 878553 | GBPUSD. | sell stop | 5 / 0 | 1.26040 | 2025.02.26 03:12:52 | canceled | ||||||||||||||
